Prices from your list, never retyped
Every price, area and status comes straight from your price list, and a sold villa stays sold in every file.
Prices
From Price list.csv
| Home | Type | Area (m²) | Price (USD) | Status |
|---|---|---|---|---|
| V1 | Garden villa | 180 | 640,000 | Sold |
| V2 | Garden villa | 180 | 655,000 | Available |
| V3 | Pool villa | 240 | 890,000 | Sold |
| V4 | Pool villa | 240 | 910,000 | Available |
| V5 | Cliff villa | 320 | 1,350,000 | Available |
| V6 | Cliff villa | 320 | 1,420,000 | Available |


